NiMH Akkus




Hinweis:

Akkus die mit * gekennzeichnet sind, waren zum Zeitpunkt der Messung nicht neu.


Getestete AAA Akkus:


Bild Akku Kaufzeitpunkt Preis je
Akku
Anzahl
Akku
Streuung
Kapazität
Aldi Activ Energy AAA 900mAh 2023 1,25 € 8 1,2 %
EBL AAA 1100mAh 2023 1,25 € 8 0,9 %
Ikea Ladda AAA 900mAh (weiß)* 2018 - 2020 1,00 € 20 2,1 %
Ikea Ladda AAA 750mAh (grau) 2022 - 2024 1,25 € 20 2,0 %
Lidl Tronic AAA 1000mAh 2024 1,00 € 8 1,6 %
Rossmann Rubin AAA 900mAh* 2015 1,00 € 4 0,8 %
Varta Phone AAA 800mAh 2024 3,15 € 2 1,3 %


Getestete AA Akkus:


Bild Akku Kaufzeitpunkt Preis je
Akku
Anzahl
Akku
Streuung
Kapazität
Aldi Activ Energy AA 2400mAh 2023 1,25 € 8 1,8 %
Amazon Basic 2000mAh 2024 2,00 € 4 0,9 %
Amazon Basic 2400mAh 2024 2,00 € 4 2,2 %
Ikea Ladda AA 2450mAh* 2018 1,25 € 4 1,4 %
Ikea Ladda AA 2450mAh 2023 2,00 € 4 2,6 %
Ikea Ladda AA 1900mAh 2023 1,25 € 2 0,8 %
Lidl Tronic AA 2500mAh 2024 1,00 € 8 1,6 %
Rossmann Rubin AA 2400mAh* 2014 1,00 € 8 12,0 %
Rossmann Rubin AA 2400mAh* 2016 1,00 € 2 2,0 %
Rossmann Rubin AA 2400mAh 2023 1,25 € 4 1,8 %
Varta Universal Accu AA 2100mAh* 2013 N/A 2 1,1 %


Messungen:


AAA: AA:
Kapazitätsmessungen:
Messungen der Spannungslage: